Jungheinrich EJC M10 E
Þessi staflari er með einföldu mastri sem tryggir gott útsýni og litla fyrirferð. Viðhaldsfríar rafhlöður og innbyggt hleðslutæki tryggir að hægt sé að nota og geyma tækið hvar sem er. Eigum til á lager EJC M10 E 1.540 með Lithium rafhlöðu til afhendingar
Verð: 769.000kr + vsk
Framleiðandi Jungheinrich Jungheinrich Jungheinrich Jungheinrich
Heiti EJC M10 E 1.540 EJC M10 E 1.900 EJC M10B E 1.540 EJC M10B E 1.900
Bretti EURO EURO DIN/ISO DIN/ISO
Burðargeta kg. 1.000 1.000 1.000 1.000
Lyftihæð (H3) mm. 1.540 1.900 1.540 1.900
Frílyfta (H2) mm. 1.500 1.860 1.350 1.710
Hæsta staða (H4) mm. 1.975 2.335 2.125 2.485
Lægsta staða (H1) mm. 1.935 2.295 1.935 2.295
Gafflar mm. 1.150 1.150 1.150 1.150
Hlassmiðja mm. 600 600 600 600
Gafflar niðri (H13) mm. 85 85 85 85
Lengd mm. 1.615 1.615 1.664 1.664
Breidd mm. 800 800 1.042 1.042
Hraði (án farms) km./klst. 5,0 5,0 5,0 5,0
Hraði (með farm) km./klst. 4,5 4,5 4,5 4,5
Beyjuradíus mm. 1.295 1.295 1.325 1.325
Halli (án farms) % 10,0 10,0 10,0 10,0
Halli (með farm) % 4,0 4,0 4,0 4,0
Drifmótor kW 0,6 0,6 0,6 0,6
Lyftimótor kW 2,2 2,2 2,2 2,2
Hleðslutæki Innbyggt Innbyggt Innbyggt Innbyggt
Rafhlaða Tegund Viðhaldsfrí PzV Viðhaldsfrí PzV Viðhaldsfrí PzV Viðhaldsfrí PzV
Spenna V 24 24 24 24
Rýmd Ah 85 85 85 85
Þyngd (með rafhlöðu) kg. 460 478 602 620
Description
Þessi staflari er með einföldu mastri sem tryggir gott útsýni og litla fyrirferð. Viðhaldsfríar rafhlöður og innbyggt hleðslutæki tryggir að hægt sé að nota og geyma tækið hvar sem er.
Eigum til á lager EJC M10 E 1.540 með Lithium rafhlöðu til afhendingar strax.
Verð: 769.000kr + vsk
Framleiðandi Jungheinrich Jungheinrich Jungheinrich Jungheinrich
Heiti EJC M10 E 1.540 EJC M10 E 1.900 EJC M10B E 1.540 EJC M10B E 1.900
Bretti EURO EURO DIN/ISO DIN/ISO
Burðargeta kg. 1.000 1.000 1.000 1.000
Lyftihæð (H3) mm. 1.540 1.900 1.540 1.900
Frílyfta (H2) mm. 1.500 1.860 1.350 1.710
Hæsta staða (H4) mm. 1.975 2.335 2.125 2.485
Lægsta staða (H1) mm. 1.935 2.295 1.935 2.295
Gafflar mm. 1.150 1.150 1.150 1.150
Hlassmiðja mm. 600 600 600 600
Gafflar niðri (H13) mm. 85 85 85 85
Lengd mm. 1.615 1.615 1.664 1.664
Breidd mm. 800 800 1.042 1.042
Hraði (án farms) km./klst. 5,0 5,0 5,0 5,0
Hraði (með farm) km./klst. 4,5 4,5 4,5 4,5
Beyjuradíus mm. 1.295 1.295 1.325 1.325
Halli (án farms) % 10,0 10,0 10,0 10,0
Halli (með farm) % 4,0 4,0 4,0 4,0
Drifmótor kW 0,6 0,6 0,6 0,6
Lyftimótor kW 2,2 2,2 2,2 2,2
Hleðslutæki Innbyggt Innbyggt Innbyggt Innbyggt
Rafhlaða Tegund Viðhaldsfrí PzV Viðhaldsfrí PzV Viðhaldsfrí PzV Viðhaldsfrí PzV
Spenna V 24 24 24 24
Rýmd Ah 85 85 85 85
Þyngd (með rafhlöðu) kg. 460 478 602 620